鞋柜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
鞋柜厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】强米低卖江西省优质水稻较多强米低价依旧毛萼蔷薇

发布时间:2020-10-18 21:38:23 阅读: 来源:鞋柜厂家

强米低卖江西省优质水稻较多强米低价依旧

龙粮网讯:今年上半年,江西省新余市渝水地区粮价走势可以用三句话概括:挺了新稻,软了陈谷;高了优稻,跌了普稻;稻强米弱格局依旧。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在2013年10月22日江西省启动中晚稻托市收购前,各粮油加工厂可以按125元/百斤的价格择优收购中晚稻。进入2014年1月,价格就出现了明显上涨势头,到1月底市场价格达到130元/百斤。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

目前,2013年的晚稻是135元/百斤的入库价,而2010年的晚稻价格就低多了。陈稻不管是省储粮还是县储粮,存的都是普通稻,网上拍卖成交率均不高,走货不快,而且价格还在继续下挫。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2013年11月初,渝水区的优质稻黄花粘价格一直上不去,最后跟普通晚稻一样,沦为保护价收购的品种。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

转机出现在2013年12月下旬,随着托市晚谷入库的力度加大,绝大部分晚稻都进了国库,市场粮源逐渐减少。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

而年关临近,优质大米销量增加,黄花粘的收购价也就日渐抬升。经纪人收购价从127~128元/百斤涨至132~133元/百斤。进入2014年,价格再次上扬,下乡收购价已达136~137元/百斤,加工厂收购价则达141~143元/百斤。从4月份开始,黄花粘收购价窜至148元/百斤,5、6月份则达到了152元/百斤,超过了2012年的最高价。x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

按目前135元/百斤的晚稻入库价,加工厂所产大米价格应在225元/百斤以上才不会出现亏损。而市场上晚籼米批发价2014年1月初才200元/百斤,4月份最高批发价也仅为210元/百斤。5月份后价格又慢慢回落,目前为205元/百斤。大米出厂价爬升速度慢且进进退退,与2013年产晚稻价格的坚挺形成鲜明的反差。 x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

x5x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

武汉哪家医院治疗白癜风

哪家治疗牛皮癣医院好

看生殖器疱疹的医院哪家好

治甲亢的排名